Каталог самоопыленных линий кукурузы
№ п/п | Название | Происхождение | Описание |
1 | СП 105 | «АНЦ «Донской» | Раннеспелый |
2 | СП 107 | «АНЦ «Донской» | Раннеспелый |
3 | СП 108 | «АНЦ «Донской» | Раннеспелый |
4 | СП 109 | «АНЦ «Донской» | Раннеспелый |
5 | КВ 377 | «АНЦ «Донской» | Высокая пыльцеобразовательная способность |
6 | КВ 380 | «АНЦ «Донской» | Высокая пыльцеобразовательная способность |
7 | КВ 383 | «АНЦ «Донской» | Высокая пыльцеобразовательная способность |
8 | СП 209 | «АНЦ «Донской» | Многорядный |
9 | СП 256 | «АНЦ «Донской» | Многорядный |
10 | СП 272 | «АНЦ «Донской» | Высокое содержание крахмала |
11 | 24/71 – 1 | ВНИИР | Высокое содержание крахмала |
12 | 24/71 – 2 | ВНИИР | Высокое содержание крахмала |
13 | 24/71 – 3 | ВНИИР | Высокое содержание крахмала |
14 | 25/4 – 1 | ВНИИР | Высокое содержание крахмала |
15 | 25/89 | ВНИИР | Высокое содержание крахмала |
16 | 25/93 | ВНИИР | Высокое содержание крахмала |
17 | 24/4 – 3 | ВНИИР | Высокое содержание крахмала |
18 | 24/28 – 2 | ВНИИР | Высокое содержание крахмала |
19 | 24/42 – 3 | ВНИИР | Высокое содержание крахмала |
20 | 24/61 – 1 | ВНИИР | Высокое содержание крахмала |
21 | 26/38 | ВНИИР | Высокое содержание крахмала |
22 | 26/99 | ВНИИР | Высокое содержание крахмала |
23 | А 43626 (США) | ВНИИР | Высокое содержание крахмала |
24 | А 43326 (США | ВНИИР | Высокое содержание крахмала |
25 | Силосная (США) | ВНИИР | Высокое содержание крахмала |
26 | Местная Волгоградская | ВНИИР | Высокое содержание крахмала |
27 | Чинквантино | ВНИИР | Высокое содержание крахмала |
28 | Местная Дальневосточная | ВНИИР | Высокое содержание крахмала |
29 | Местная киргизская | ВНИИР | Высокое содержание крахмала |
30 | Со 10 (Канада) | ВНИИР | Высокое содержание крахмала |
31 | Популяция 888 (США) | ВНИИР | Высокое содержание крахмала |
32 | КВ 286 | «АНЦ «Донской» | Высокая интенсивность высыхания зерна |
33 | ЗС 6 | «АНЦ «Донской» | Высокая интенсивность высыхания зерна |
34 | КВ 225 | «АНЦ «Донской» | Высокая интенсивность высыхания зерна |
35 | ЗС 70 | «АНЦ «Донской» | Высокая интенсивность высыхания зерна |
36 | ЗС 7 | «АНЦ «Донской» | Высокая интенсивность высыхания зерна |
37 | КН 225 | «АНЦ «Донской» | Высокая интенсивность высыхания зерна |
38 | КВ 204 | «АНЦ «Донской» | Высокая интенсивность высыхания зерна |
39 | ЗС 225 | «АНЦ «Донской» | Высокая интенсивность высыхания зерна |
40 | ЗС 121 | «АНЦ «Донской» | Высокая интенсивность высыхания зерна |
41 | КВ 263 | «АНЦ «Донской» | Высокая интенсивность высыхания зерна |
42 | ЗС 244 | «АНЦ «Донской» | Высокая интенсивность высыхания зерна |
43 | ЗС 226 | «АНЦ «Донской» | Высокая интенсивность высыхания зерна |
44 | ЗС 123 | «АНЦ «Донской» | Высокая интенсивность высыхания зерна |
45 | ДК 47111 | «АНЦ «Донской» | Высокая засухоустойчивость |
46 | СП 203 | «АНЦ «Донской» | Высокая засухоустойчивость |
47 | КВ 204 | «АНЦ «Донской» | Высокая засухоустойчивость |
48 | СП 211 | «АНЦ «Донской» | Высокая засухоустойчивость |
49 | С 204 | «АНЦ «Донской» | Высокая засухоустойчивость |
50 | С 238 | «АНЦ «Донской» | Высокая засухоустойчивость |
51 | 0169 | «АНЦ «Донской» | Высокая засухоустойчивость |
52 | КВ 357 | «АНЦ «Донской» | Высокая засухоустойчивость |
53 | ДК 655 | «АНЦ «Донской» | Высокая засухоустойчивость |
54 | КВ 498 | «АНЦ «Донской» | Высокая засухоустойчивость |
55 | КС 311 | «АНЦ «Донской» | Высокая засухоустойчивость |
56 | КВ 469 | «АНЦ «Донской» | Высокая засухоустойчивость |
57 | Zр498 | «АНЦ «Донской» | Высокая засухоустойчивость |
58 | КВ 272 | «АНЦ «Донской» | Высокая засухоустойчивость |
59 | РК 477 | «АНЦ «Донской» | Высокая комбинационная способность |
60 | РК 478 | «АНЦ «Донской» | Высокая комбинационная способность |
61 | РК 485 | «АНЦ «Донской» | Высокая комбинационная способность |
62 | РК 504 | «АНЦ «Донской» | Высокая комбинационная способность |
63 | СП 161 | «АНЦ «Донской» | Высокая комбинационная способность |
64 | СП 163 | «АНЦ «Донской» | Высокая комбинационная способность |
65 | СП 165 | «АНЦ «Донской» | Высокая комбинационная способность |
66 | СП 167 | «АНЦ «Донской» | Высокая комбинационная способность |
67 | СП 171 | «АНЦ «Донской» | Высокая комбинационная способность |
68 | СП 174 | «АНЦ «Донской» | Высокая комбинационная способность |
69 | СП 202 | «АНЦ «Донской» | Высокая комбинационная способность |
70 | СП 212 | «АНЦ «Донской» | Высокая комбинационная способность |
71 | КС 317 | «АНЦ «Донской» | Высокая комбинационная способность |
72 | КС 318 | «АНЦ «Донской» | Высокая комбинационная способность |
Каталог самоопыленных линий кукурузы
(источников ценных признаков)